Saarlight Nova Tabellenstand – Builder-Platzierung
1. Mannschaft
2026/27 · Gesamttabelle
AufstiegszoneAbstiegszoneEigener Verein
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG TT Hochwald | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:19 | +26 | 10:0 |
| 2 | SG Geislauterbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 41:26 | +15 | 8:2 |
| 3 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | 5 | 3 | 1 | 1 | 36:26 | +10 | 7:3 |
| 4 | TV Elm | 6 | 3 | 1 | 2 | 41:40 | +1 | 7:5 |
| 5 | TTC Gersweiler | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:21 | +6 | 6:2 |
| 6 | ATSV Saarbrücken | 4 | 2 | 1 | 1 | 30:20 | +10 | 5:3 |
| 7 | TTC Köllerbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:34 | -4 | 4:6 |
| 8 | DJK Heusweiler II | 6 | 1 | 2 | 3 | 34:43 | -9 | 4:8 |
| 9 | TTG Werbeln | 5 | 1 | 1 | 3 | 30:40 | -10 | 3:7 |
| 10 | TTV Rimlingen-Bachem | 6 | 1 | 0 | 5 | 36:45 | -9 | 2:10 |
| 11 | SG RB Westsaar II | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:45 | -36 | 0:10 |
2. Mannschaft
2026/27 · Gesamttabelle
AufstiegszoneAbstiegszoneEigener Verein
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Saar 05 Saarbrücken III | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:15 | +16 | 6:2 |
| 2 | TTC Neuweiler II | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:22 | +11 | 6:2 |
| 3 | 1. FC Saarbrücken-TT III | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:22 | +10 | 6:2 |
| 4 | TTG Mandelbachtal II | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:22 | +9 | 6:2 |
| 5 | TTG Werbeln II | 4 | 2 | 1 | 1 | 31:22 | +9 | 5:3 |
| 6 | SG Geislauterbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:28 | 0 | 4:4 |
| 7 | TTC Oberwürzbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:29 | -3 | 4:4 |
| 8 | TTG Werbeln III | 4 | 1 | 1 | 2 | 26:31 | -5 | 3:5 |
| 9 | TTC Gersweiler III | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:36 | -22 | 0:8 |
| 10 | TV Breitfurt | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:36 | -25 | 0:8 |
3. Mannchaft
2026/27 · Gesamttabelle
AufstiegszoneAbstiegszoneEigener Verein
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Saar 05 Saarbrücken III | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:15 | +16 | 6:2 |
| 2 | TTC Neuweiler II | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:22 | +11 | 6:2 |
| 3 | 1. FC Saarbrücken-TT III | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:22 | +10 | 6:2 |
| 4 | TTG Mandelbachtal II | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:22 | +9 | 6:2 |
| 5 | TTG Werbeln II | 4 | 2 | 1 | 1 | 31:22 | +9 | 5:3 |
| 6 | SG Geislauterbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:28 | 0 | 4:4 |
| 7 | TTC Oberwürzbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:29 | -3 | 4:4 |
| 8 | TTG Werbeln III | 4 | 1 | 1 | 2 | 26:31 | -5 | 3:5 |
| 9 | TTC Gersweiler III | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:36 | -22 | 0:8 |
| 10 | TV Breitfurt | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:36 | -25 | 0:8 |
Jugend 15
2026/27 · Gesamttabelle
AufstiegszoneAbstiegszoneEigener Verein
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Saarbrücken-TT | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 4:0 |
| 2 | DJK Saarlouis-Roden | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 2:0 |
| 3 | TTG Werbeln | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 2:2 |
| 4 | SV Saar 05 Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 2:2 |
| 5 | TTV Schwalbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0:6 |
| 6 | TTC Berus | zurückgezogen am 29.10.2026 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | TTF Merzig e.V. | zurückgezogen am 16.9.2026 | – | – | – | – | – | – |